VIOL Medical · 국내영업팀
| 매출구분 | 금주 | 이번달 (7월) | 분기 (3분기) | 연 (2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 매출 | 목표 | 달성률 | 매출 | 목표 | 달성률 | 매출 | 목표 | 달성률 | |
| 구독서비스 | 62,084,000 | 92,849,000 | 146,000,000 | 25.9% | 92,849,000 | 344,000,000 | 11.0% | 2,264,329,000 | 1,731,000,000 | 109.9% |
| 구독매출조정 (예상 포함) | – | -55,000,000 | – | – | -55,000,000 | – | – | -361,628,870 | – | – |
| 직영 / 딜러 | 8,736,350 | 12,113,805 | 588,000,000 | 2.1% | 12,113,805 | 1,934,000,000 | 0.6% | 836,031,606 | 7,039,000,000 | 11.9% |
| 대리점 | 0 | 0 | 136,000,000 | 0.0% | 0 | 300,000,000 | 0.0% | 944,000,000 | 1,504,000,000 | 62.8% |
| 기타 (A/S·COSMAX 포함) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 37,351,000 | – | – |
| 국내영업팀 합계 (조정 반영) | 70,820,350 | 49,962,805 | 870,000,000 | 5.7% | 49,962,805 | 2,578,000,000 | 1.9% | 3,720,082,736 | 10,274,000,000 | 36.2% |
실펌엑스 · 셀리뉴 · 듀오타이트 — 매출구분별 세부 실적 및 장비 판매 수량
| 장비 / 매출구분 | 수량(연) | 금주매출 | 이번달매출 | 분기매출 | 연매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실펌엑스 (SYLFIRM X) | |||||
| · 구독 소모품 | – | 54,344,000 | 84,209,000 | 84,209,000 | 1,982,809,000 |
| · 직영 소모품 | – | 8,736,350 | 12,113,805 | 12,113,805 | 99,031,606 |
| · 직영 장비 | 2대 | 0 | 0 | 0 | 42,700,000 |
| · 딜러 장비 | 25대 | 0 | 0 | 0 | 505,000,000 |
| · 대리점 장비 | 41대 | 0 | 0 | 0 | 820,000,000 |
| 실펌엑스 합계 | 68대 | 63,080,350 | 96,322,805 | 96,322,805 | 3,449,540,606 |
| 셀리뉴 (CELLINEW) | |||||
| · 구독 소모품 | – | 7,740,000 | 8,640,000 | 8,640,000 | 281,520,000 |
| · 직영 장비 | 1대 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| · 딜러 장비 | 0대 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · 대리점 장비 | 5대 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 셀리뉴 합계 | 6대 | 7,740,000 | 8,640,000 | 8,640,000 | 396,520,000 |
| 듀오타이트 (DUOTITE) | |||||
| · 직영 장비 | 8대 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| · 딜러 장비 | 4대 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 |
| · 대리점 장비 | 2대 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| 듀오타이트 합계 | 14대 | 0 | 0 | 0 | 192,000,000 |
월마감 시트 기준 — 7월은 진행 중이며 구독매출조정은 예상치(-55,000,000원)를 반영했습니다.
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 1분기 | 4월 | 5월 | 6월 | 2분기 | 상반기 | 7월 (진행중) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구독 | 696,370,500 | 392,819,000 | 315,178,000 | 1,404,367,500 | 122,031,500 | 341,564,500 | 305,616,500 | 769,212,500 | 2,173,580,000 | 92,849,000 |
| 구독매출조정 | -51,669,413 | -54,692,838 | -57,862,653 | -164,224,904 | -28,883,452 | -53,298,240 | -60,222,274 | -142,403,966 | -306,628,870 | -55,000,000 (예상) |
| 직영·딜러 | 53,419,273 | 15,050,900 | 7,850,000 | 76,320,173 | 225,072,628 | 180,250,000 | 339,425,000 | 744,747,628 | 821,067,801 | 12,113,805 |
| 대리점 | 40,000,000 | 200,750,000 | 120,000,000 | 360,750,000 | 412,000,000 | 0 | 172,000,000 | 584,000,000 | 944,750,000 | 0 |
| 기타 | 1,710,000 | 0 | 1,220,000 | 2,930,000 | 7,301,000 | 400,000 | 26,720,000 | 34,421,000 | 37,351,000 | 0 |
| 합계매출 | 739,830,360 | 553,927,062 | 386,385,347 | 1,680,142,769 | 737,521,676 | 468,916,260 | 783,539,226 | 1,989,977,162 | 3,670,119,931 | 49,962,805 |
| 목표 | 802,000,000 | 535,000,000 | 722,000,000 | 2,059,000,000 | 791,000,000 | 844,000,000 | 944,000,000 | 2,579,000,000 | 4,638,000,000 | 870,000,000 |
| 달성률 | 92.2% | 103.5% | 53.5% | 81.6% | 93.2% | 55.6% | 83.0% | 77.2% | 79.1% | 5.7% |
구독매출조정은 월마감 시트의 월별 확정 금액을 그대로 옮긴 것입니다 (1~6월). 7월은 아직 마감 전이라 사용자가 제공한 예상치 -55,000,000원을 반영했습니다. 2026-07-09 사용자 확인: 6월 값이 원래 양수(+60,222,274원)로 입력되어 있었으나 부호 오류로 확인되어 월마감!J19를 -60,222,274원으로 수정했습니다(원본 파일도 함께 수정, 백업: ★국내_매출현황_backup_20260709c.xlsx).
대한민국 시도 경계 기준 실제 지도입니다 (도서 지역 일부 축소 반영).
월별 매출 vs 목표 추이 (1~7월)
매출구분별 연매출 비중
장비별 연매출 비교
매출구분별 비중은 조정 전 총액 기준(구독서비스 2,264,329,000 / 직영·딜러 836,031,606 / 대리점 944,000,000 / 기타 37,351,000원), 장비별은 요약 시트 연 매출 기준입니다.